黄金T+D是一种以黄金为对象的交易产品,简称黄金TD。其中T代表单词trade,交易;D代表单词delay,延期。因此TD直接翻译就是“交易延期”,实际要表达的应该是“延期交易”。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银T+D | 3610.00 | -39 | -1.07% | 3654.00 | 3597.00 | 3650.00 | 3649.00 | |
迷你黄金td | 312.80 | -3.13 | -0.99% | 315.87 | 310.38 | 315.37 | 315.93 | |
黄金9999 | 312.80 | -2.91 | -0.92% | 316.25 | 310.52 | 316.25 | 315.71 | |
Au100g | 312.50 | -3.39 | -1.07% | 315.23 | 311.00 | 314.51 | 315.89 | |
Au9995 | 312.70 | -3.04 | -0.96% | 312.90 | 312.00 | 312.00 | 315.74 | |
铂金9995 | 186.25 | -4.99 | -2.61% | 186.25 | 185.30 | 185.60 | 191.24 |
黄金T+D交易时间
黄金T+D手续费
黄金T+D交易规则
元/克
0.01 元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的 11 %