白银T+D也称为白银延期交易,是上海黄金交易所2004年推出的一种白银投资业务。白银T+D交易时间灵活,其保证金模式、无交割时间限制以及双向做单机制都是众多投资者选择的理由。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 312.77 | -3.02 | -0.96% | 315.81 | 310.20 | 315.27 | 315.79 | |
迷你黄金td | 312.80 | -3.13 | -0.99% | 315.87 | 310.38 | 315.37 | 315.93 | |
黄金9999 | 312.80 | -2.91 | -0.92% | 316.25 | 310.52 | 316.25 | 315.71 | |
Au100g | 312.50 | -3.39 | -1.07% | 315.23 | 311.00 | 314.51 | 315.89 | |
Au9995 | 312.70 | -3.04 | -0.96% | 312.90 | 312.00 | 312.00 | 315.74 | |
铂金9995 | 186.25 | -4.99 | -2.61% | 186.25 | 185.30 | 185.60 | 191.24 |
白银T+D交易时间
白银T+D手续费
白银T+D交易规则
元/千克
1 元/千克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的 13 %