靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>行情>

外汇直盘

请登录

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 97.2340 -0.02 -0.03% 97.3120 97.2249 97.2585 97.2585
美元人民币 6.8936 +0.02 +0.32% 6.8936 6.8672 6.8695 6.8716
欧元美元 1.1227 0 0.02% 1.1227 1.1218 1.1223 1.1225
英镑美元 1.2529 0 0.06% 1.2534 1.2507 1.2516 1.2521
美元日元 108.4500 -0.02 -0.02% 108.5700 108.3300 108.4300 108.4700
美元挪威 8.6192 0 0% 8.6290 8.6170 8.6219 8.6192
美元丹麦克朗 6.6475 -0 -0.02% 6.6531 6.6473 6.6500 6.6487
美元南非兰特 14.1970 +0.02 +0.14% 14.2634 14.1771 14.1771 14.1766
美元土耳其里拉 5.7900 +0.16 +2.88% 5.8247 5.7662 5.7798 5.6280
美元墨西哥比索 19.0282 +0.01 +0.07% 19.0326 19.0123 19.0132 19.0155
澳元美元 0.6979 -0 -0.01% 0.6984 0.6974 0.6974 0.6980
美元离岸人民币 6.8965 0 0.01% 6.8976 6.8941 6.8951 6.8956
美元瑞典 9.4428 -0 -0% 9.4543 9.4390 9.4462 9.4432
纽元美元 0.6628 0 0% 0.6641 0.6622 0.6640 0.6628
美元新加坡元 1.3603 0 0.05% 1.3604 1.3597 1.3600 1.3596
美元港币 7.7949 +0.01 +0.1% 7.7975 7.7852 7.7869 7.7869
美元瑞郎 0.9917 0 0.01% 0.9923 0.9912 0.9915 0.9916
美元加元 1.3075 -0 -0.05% 1.3080 1.3069 1.3073 1.3081

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2